| 项目 | 版权课程 | 国家版权证书号 |
| 团队激励 | 《TOS班组-24小时激励》 | 2020-L-00000869 |
| 团队学习 | 《TOS班组-2分钟微培训》 | 2020-L-00000869 |
| 现场管理 | 《TOS班组-316现场管理》 | 2020-L-00000869 |
| 团队建设 | 《TOS班组-583早会》 | 2020-L-01146386 |
| 用途 | “自我管理”课程 | 作用效果 |
| 任务管控 | 《任务4项管控》 版权:2020-L-00000862 | 让班组长精准下达各项任务 |
| 发现问题 | 《班组612点检》 版权:2020-L-00000864 | 让班组长及时全面发现问题 |
| 三公管理 | 《6V管理看板设计》 版权:2020-L-00000867 | 让班组长管理三公凝心聚力 |
| 角色转换 | 《一线主管6大角色》 版权:2020-L-00000860 | 让班组长转换角色不威而威 |
| 项目 | 版权课程 | 国家版权证书号 |
| 质量管理 | 《TOS班组-AES质量步步检落地》 | 2024-L-00021162 |
| 安全管理 | 《TOS班组-CNM安全管理落地》 | 2020-L-00000865 |
| 设备管理 | 《TOS班组-6CPM设备点检落地》 | 2024-L-00037284 |
| 成本管理 | 《TOS班组-3+2降本增效落地》 | 2020-L-00000863 |
为什么员工越来越难管?
因为时代变了,班组长等一线主管的4个管理方法没变!
| TOS版权管理课程 | 主要作用 | 学习收益 | 整体收益 |
《TOS班组-24小时激励》 | 让员工比学赶帮、积极主动 | 员工工作不主动、不积极,是因为班组长和部门长对员工24小时内的工作表现没有进行5步激励。做得好的不表扬,员工就没有再做好的积极性;做得差的不批评,员工就会没有压力,就会做得越来越差。有了《24小时激励》,优秀的员工才能更主动,做得差的才能不敢再犯错。 | 让员工不敢犯错、不想犯错、犯不了错,解决企业“员工难管理”问题! |
《TOS班组-2分钟微培训》 | 让员工每天学到一个新知识,而且不敢开小差 | 员工不学习、不进步,是因为现在的员工对学习没耐心、没兴趣。班组长和部门长对员工每天实施一个“2分钟微培训”:通过“案例引导”让员工感兴趣;通过“510讲授”让员工对培训内容不敢记不住;通过“抽查复述”让员工不敢开小差;时间压缩至“2分钟”,让员工不敢没耐心,从而让团队每天学到一个新知识! | |
《TOS班组-316现场管理》 | 让员工懂规矩、守规矩 | 现场脏乱差,一是员工不知道现场管理方法,二是员工没有养成随手实施现场管理的习惯。班组长和部门长利用TOS发明的“现场316管理”的3张卡片和考核工具,能够让员工快速掌握现场管理技巧、快速养成随手现场管理好习惯,从而让生产现场不再“脏乱差”。整洁的现场,不仅能够提升工作效率和工作质量,而且能够让员工懂规矩、守规矩! | |
《TOS班组-583早会》 | 给团注入精气神,激发团队战斗力 | 583早会:“5分钟、8项措施、3名员工参与主持”的早会,能够让班组长和部门长每天在5分钟内完成8项班组管理工作,从而把每天80%的一线问题解决在早会,为团队增强工作必胜信心;让员工参与早会3项内容,激发员工的工作热情,从而给团队不断注入正能量。 没有“583早会”,等于没有一线管理。“583早会”已经被多家央企和外企列入企业管理大纲。 |
为什么制度难落地?
不是因为一线执行力差,而是班组长不会设计“5个落地工具”!
| TOS版权管理课程 | 主要作用 | 5个制度落地工具设计 | 整体收益 |
《TOS班组-AES质量步步检》 | 质量管理制度有效落地执行 | 1、工作标准:根据公司质量管理制度设计《岗位作业指导书》、《岗位质量检验标准》,必须符合“2分10要素”。 2、检查方式:检查频次、方法、工具、检查人。 3、记录工具:正确设计包含“工作标准、检查方式、检查记录、问题处置、结果考核”的五合一检查表,提高管控效率。 4、问题处置:正确设计“不良品处置”流程和各项软硬件管控措施。 5、岗位考核:正确设计“质量管理考核标准”,过程和结果考核双重并举。 | 系统化设计“5个班组落地工具”,推动质量、安全、设备、降本增效4个核心制度的快速有效落地! |
《TOS班组-CNM安全管理》 | 安全管理制度有效落地执行 | 1、工作标准:制订各岗位的作业流程标准,制订《CNM安全管理指南》。 2、检查方法:正确设定JHC、JHN、JHM检查频次、方式、工具、参与人员。 3、记录工具:正确设计《岗位作业危害员工自我识别(JHC)》、《岗位作业危害告知书(JHN)》、《岗位作业危害识记检查(JHM)》记录表。 4、问题处置:组织安全管理人员对《岗位作业危害员工自我识别(JHC)》进行修订完善,制订《岗位作业危害告知书(JHN)》,向员工发放并要求熟记内容。 5、岗位考核:通过《岗位作业危害识记检查(JHM)》,对员工JHN内容的理解和背诵情况进行检查评分,让员工对岗位伤害风险永存敬畏之心。 | |
《TOS班组-6CPM设备管理》 | 设备管理制度有效落地执行 | 1、工作标准:制订每台设备的“6C”内容标准,制订《6CPM点检指导书》。 2、检查方法:正确设计不同设备的点检频次、方式、工具、检查人。 3、记录工具:正确设计《设备6CPM五合一点检表》 4、问题处置:建立“每日点检、异常报修、设备修复、点检奖惩”流程体系,使设备点检从发现问题到解决问题形成闭环。 5、岗位考核:通过《设备6CPM五合一点检表》的记录信息,对设备点检人进行考核和奖惩。 | |
《TOS班组-3+2降本增效》 | 防本增效制度有效落地执行 | 1、工作标准:制订各班组工作流程标准,制订《班组3+2降本增效指导手册》。 2、检查方法:正确设计降本增效的实施频次、方式、工具、提交人。 3、记录工具:正确设计“降本研讨看板”和“增效研讨看板”,带领员工,科学、高效挖掘本班组降本增效潜力。 4、问题处置:正确使用《降本实施方案表》、《增效实施方案表》,向公司提交降本增效方案,对方案实施进行跟踪。 5、岗位考核:制订降本增效考核奖惩标准,推动降本增效快见效、见真效。 |
为什么问题总是重复出现?
不是一线班组不想解决问题,而是解决问题的思路不对!
| TOS版权管理课程 | 主要作用 | 学习收益 | 整体收益 |
《TOS班组-4项任务管控法》 | 让问题不发生 | 让班组长和一线主管学会“任务下达、异常告知、关键点管控、跟踪检查”4项任务管控方法,做好提前防范,让员工完成任务时尽量不发生或少发生问题。 | 让问题不发生、少发生,即使发生也是很快解决,且不会重复出现! |
《TOS班组-612班组点检》 | 把问题发现和解决在萌芽状态 | 让班组长学会使用“612点检”工具,每天在“6个时段、对12个关键点进行检查”,及时、全面、高效地把一线问题发现和解决在萌芽状态。 | |
《TOS班组-6V管理看板设计》 | 团队一起及时发现和解决问题 | 让班组长设计6个版面的管理看板:公共信息、工作现状、工作绩效、工作改善、团队学习、团队风采。利用看板,把班组问题公开化、可视化,让团队共同关注问题,推动问题的高效解决。 | |
《TOS班组-6个主管角色》 | 班组长带领团队一起发现问题、解决问题 | 让班组长做好“教练员、裁判员、指挥员、协调员、好帮手、多面手”6个角色,带领团队及时发现问题和解决问题。 |
TOS,专为解决企业三大管理难题
三个模块、12个版权课程工具构成的“TOS卓越班组建设体系”
能够有效解决企业三个管理难题!
| 管理范畴 | TOS版权课程 | 国家版权证书号 |
| 团队激励 | 《TOS班组-24小时激励》 | 2020-L-00000869 |
| 团队学习 | 《TOS班组-2分钟微培训》 | 2020-L-00000866 |
| 现场管理 | 《TOS班组-316现场管理》 | 2020-L-00000861 |
| 一线早会 | 《TOS班组-583早会》 | 2020-L-01146386 |
| 管理范畴 | TOS版权课程 | 国家版权证书号 |
| 质量管理 | 《TOS班组-AES质量步步检落地》 | 2024-L-00021162 |
| 安全管理 | 《TOS班组-CNM安全管理落地》 | 2020-L-00000865 |
| 设备管理 | 《TOS班组-6CPM设备管理落地》 | 2024-L-00037284 |
| 降本增效 | 《TOS班组-3+2降本增效落地》 | 2020-L-00000863 |
| 管理范畴 | TOS版权课程 | 国家版权证书号 |
| 任务管理 | 《TOS班组-4项任务管控法》 | 2020-L-00000862 |
| 发现问题 | 《TOS班组-612班组点检》 | 2020-L-00000864 |
| 看板管理 | 《TOS班组-6V管理看板设计》 | 2020-L-00000867 |
| 主管修炼 | 《TOS班组-6个主管角色》 | 2020-L-00000860 |
TOS:如何解决企业三大管理难题?
三步推动,让TOS在企业快速落地,有效解决企业三个管理难题!
12年卓越班组建设研究,因为专注,所以专业
TOS优势:专注解决企业三大管理难题
| TOS卓越班组建设 | 其他咨询培训 |
1、标准化系统:TOS团队12年研发,3大模块12个原创版权管理工具,系统化解决企业“员工难管理、制度难落地、问题难解决”三个管理难题。 | 1、临时拼凑:通过第三方培训经纪公司为客户临时拼凑师资和课程,培训课程不系统,不能有效、全面解决企业“三大管理难题”。 |
2、原创课程:TOS12个原创版权课程,有理论、有方法、有工具,学员回去就能落地应用。针对中国企业特点,有效解决企业“三大管理难题”。原创版权,无知识产权风险。 | 2、普通课程:课程只讲道理,没有方法和工具,让学员无法落地。一些培训咨询机构照搬国外或他人课程,有知识产权侵权风险。一旦侵权,受培企业负有连带责任。 |
3、实战培训:实战演练式培训,让学员在课堂能够学到、悟到、还能做到,减轻回去落地行动的压力。 | 3、宣教式培训:只有PPT讲授,没有实战演练,学员看似明白了很多道理,回去却是不知如何行动。 |
4、落地陪跑:培训后,老师给学员提供管理工具,并进行落地辅导,让学员回去就行动、行动就见效。 | 4、无法辅导:老师缺少实战经验,无法实施辅导,不能帮助学员解决实际问题。20天后,学员所学知识蒸发80%。 |
5、软件加持:TOS班组管理软件不仅能够有效提升班组管理效率,同时向公司中高层提供一线数据和工作协同,推动公司管理效率的全面提升。 | 5、无管理软件:不能用电脑和手机实现班组管理,制约了公司管理效率的全面提升。 |
针对中国企业特点,12年专注解决企业三大管理难题
12个管理课程,均拥有国家版权证书
TOS获得的国家版权证书
11000多名班组长学员,给自己和公司带来了深刻的改变!
TOS,带来哪些改变 ?
15家上市公司、12家百强公司等数十家企业的12000多名班组长
TOS,哪些公司在使用 ?
一个有使命担当的公司,才能创造美好未来
TOS,公司文化
|
|